آخرین قیمت خودروها در ۳ آبان ۱۴۰۵/ دناپلاس اتوماتیک به ۴ میلیارد و ۲۰ میلیون تومان افزایش یافت

طبق گزارشهای منتشر شده از خبرگزاری خبرآنلاین، قیمت خودرو در روز جاری به روند صعودی اخیر خود ادامه داده و شاهد افزایش قابلتوجهی در قیمت خودروهای داخلی هستیم. این در حالی است که رکود در معاملات و کاهش قدرت خرید همچنان بهعنوان دو چالش اصلی برای بازار خودرو معرفی میشوند.
تحلیلی از وضعیت بازار خودرو در روز یکشنبه ۳ آبانماه ۱۴۰۵ نشان میدهد که روند افزایشی قیمتها در شرایطی ادامه یافته که ارقام کنونی اختلاف زیادی با درآمد خانوارها و واقعیتهای اقتصادی حاکم بر جامعه دارند.
به نقل از اقتصادآنلاین، تداوم این شرایط میتواند به کاهش بیشتر درخواستهای مصرفی منجر شود. به رغم افزایش مداوم قیمتها، بازار خودرو همچنان از رکود معاملاتی رنج میبرد و بخش چشمگیری از خریداران توان مالی لازم برای همراهی با این رشد قیمتها را ندارند.
همچنین رفتار تقاضا در بازار خودرو بهصورت مستقیم تحت تأثیر این شرایط قرار دارد. در زمانهایی که بازار به ثبات نسبی میرسد، خریداران معمولاً برای تصمیمگیری دچار عجله نمیشوند؛ اما با شروع افزایش قیمتها، بخشی از تقاضا برای حفظ ارزش داراییها به میدان میآید.
با این حال، روند صعودی قیمتها سرانجام به کاهش قدرت خرید مصرفکنندگان و تغییر در ساختار تقاضا منجر میشود. به عبارتی، برخی خریداران ناچار میشوند به سمت مدلهای ارزانتر حرکت کنند، در حالی که برخی دیگر به خودروهای کارکرده و قدیمیتر روی میآورند. بنابراین، هرچند تقاضا و معاملات در بازار کلاً متوقف نشده، اما سهم تقاضای مصرفی نسبت به دورانهای گذشته کمتر شده است.
از سوی دیگر، انتشار اخبار مربوط به احتمال از سرگیری تنشهای نظامی میان تهران و واشنگتن بر فضای اقتصادی و دیدگاه فعالان بازارهای ایران اثر گذاشته است. علاوه بر این، بررسی روند قیمت خودرو از ابتدای سال نیز گویای این نکته است که نرخ ارز یکی از عوامل کلیدی در تعیین مسیر قیمتها بوده است. وابستگی برخی هزینههای تولید، قطعات و مواد اولیه به ارز، سبب میشود نوسانات بازار ارز به انتظارات فروشندهها و خریداران منتقل شود.
در چنین شرایطی، تا زمانی که نرخ ارز افزایشی باقی مانده و وضعیت سیاسی و اقتصادی مبهم باشد، انتظار ایجاد یک روند باثبات و قابل پیشبینی در بازار خودرو میسر نخواهد بود.
از این رو، تداوم انتظارات تورمی میتواند فشارهای افزایشی بر قیمتها را ادامه دهد؛ اما از سوی دیگر، اگر عرضه بهبود یابد و نااطمینانیهای اقتصادی کاهش یابد، ممکن است شرایط تعدیل قیمتها فراهم شود.
قیمت محصولات ایرانخودرو – یکشنبه ۳ آبانماه ۱۴۰۵
بازار محصولات ایرانخودرو امروز به طور کلی شاهد افزایش قیمتها بود، اگرچه تغییرات قیمتی از افزایش یک میلیون تومان در روز تا افزایشهای چند صد میلیون تومانی در بازههای طولانی نوسان داشت. در بین خودروهای بررسیشده، سورن پلاس XU۷P از ابتدای مهرماه شاهد افزایش قابل توجهی بوده است.
قیمت دنا پلاس اتوماتیک امروز با افزایشی به میزان یک میلیون تومان نسبت به روز قبل به چهار میلیارد و ۲۰ میلیون تومان رسیده است.
قیمت سمند سورن پلاس XU۷P از ابتدای مهرماه تا کنون ۶۴۶ میلیون تومان افزایش یافته و اکنون به قیمت دو میلیارد و ۴۹۰ میلیون تومان معامله میشود.
قیمت پژو ۲۰۷ اتوماتیک نیز طی دو روز گذشته با افزایش ۲۳۲ میلیون تومانی به سطح چهار میلیارد تومان رسیده است.
قیمت تارا دستی امروز بدون تغییر نسبت به روز گذشته، به سه میلیارد و ۱۰ میلیون تومان اعلام شده است.
قیمت محصولات ایرانخودرو – یکشنبه ۳ آبانماه ۱۴۰۵ |
|||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر |
|---|---|---|---|
| وانت آریسان | ۲,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۲۶,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| وانت آریسان (مانیتور) | ۲,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| سورن (TU5P) | ۳,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| سورن XU7P (رینگ فولادی) | ۲,۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| سورن XU7P | ۲,۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | به زودی | (۰.۰۰%)۰ |
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول کوچک) | ۲,۸۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۹,۲۳۶,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول بزرگ) | ۲,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | به زودی | (۰.۰۰%)۰ |
| دنا پلاس MT6 (رینگ فولادی) | ۳,۰۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۸۲,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| دنا پلاس MT6 | ۳,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۷۲,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| دنا پلاس اتوماتیک | ۴,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۶۱۱,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| پژو 207 موتور TU3 | ۲,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| پژو 207 دندهای (هیدرولیک) | ۲,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۹۲,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| پژو 207 دندهای (برقی) | ۲,۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۴۷,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| پژو 207 دندهای پانوراما (رینگ فولادی) | ۳,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۲۱,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| پژو 207 دندهای پانوراما | ۳,۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۶۶,۶۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| پژو 207 اتوماتیک | ۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۷۷,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| پژو 207 اتوماتیک پانوراما | ۴,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۲۲۶,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| راناپلاس | ۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۲۲,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| تارا دستی V1 | ۳,۰۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۶۳,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| تارا اتوماتیک V4 | ناموجود | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ |
| تارا اتوماتیک (توربو) | ۴,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| هایما اس 5 ( S5 ) پرو | ۵,۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | (۰.۰۰%)۰ |
| هایما اس 7 ( S7 ) پرو | ۶,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | (۰.۰۰%)۰ |
| هایما 8 اس ( 8S ) | ۷,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | (۰.۰۰%)۰ |
| هایما 7X | ناموجود | توقف تولید | (۰.۰۰%)۰ |
در بازار محصولات سایپا نیز امروز در ادامه روند افزایشی قیمتها، شاهد رشد قیمت در برخی مدلها بودیم. بررسی تغییرات قیمت نشان میدهد که افزایش قیمت در برخی خودروها، به خصوص اطلس G و کوییک S از ابتدای مهرماه چشمگیر بوده است.
قیمتی اطلس G در هفته گذشته ۲۶ میلیون تومان افزایش یافته و در حال حاضر دو میلیارد و ۱۶ میلیون تومان به فروش میرسد.
قیمت شاهین اتوماتیک امروز با افزایش یک میلیون تومانی نسبت به روز گذشته به سه میلیارد و ۱۵۰ میلیون تومان رسید.
قیمت کوییک S صفر از ابتدای مهرماه تا امروز ۲۶۲ میلیون تومان افزایش یافته و اکنون در بازار به قیمت یک میلیارد و ۶۹۰ میلیون تومان معامله میشود.
قیمت ساینا S صفر نیز امروز در بازار آزاد یک میلیارد و ۷۳۰ میلیون تومان اعلام شده است.
قیمت محصولات سایپا – یکشنبه ۳ آبانماه ۱۴۰۵ |
|||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر |
|---|---|---|---|
| سهند S | ۱,۸۱۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۳۱,۴۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| سهند E اتوماتیک | ۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | به زودی | (۰.۰۰%)۰ |
| اطلس S | ۱,۷۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۲۱,۷۳۶,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| اطلس GL | ۱,۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۰۲,۷۵۲,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| اطلس G | ۲,۰۱۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۳۶,۶۷۱,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| اطلس اتوماتیک | ۲,۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۴۲,۱۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| ساینا S | ۱,۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۹۲,۹۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| ساینا دوگانه سوز | ۱,۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۷۲,۱۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| ساینا اتوماتیک | ۲,۰۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | (۰.۰۰%)۰ |
| کوییک RS | ۱,۷۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| کوییک S | ۱,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۳۲,۵۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| کوییک GX | ۱,۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۶۳,۷۵۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| کوییک GXR (رینگ فولادی) | ۱,۷۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | به زودی | (۰.۰۰%)۰ |
| کوییک GXR | ۱,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | به زودی | (۰.۰۰%)۰ |
| شاهین GL | ۲,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۱۸,۰۲۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| شاهین G (سانروف) | ۲,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۵۲,۱۶۱,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| شاهین اتوماتیک G | ۳,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۶۰,۷۷۶,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| شاهین دنده پلاس | — | به زودی | (۰.۰۰%)۰ |
| شاهین اتوماتیک پلاس | ۳,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۳۳,۶۵۷,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| پارس نوآ | ۲,۹۱۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۵۹,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| سایپا 151 GX | ۱,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۸۹,۶۳۱,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| سایپا 151 GX (پاششی) | ۱,۵۷۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۱۲,۲۲۱,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| زامیاد اکستند EX | ۲,۳۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| زامیاد اکستند EX (دوگانهسوز) | ۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۲۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
| کارون | ناموجود | ۱,۵۵۰,۷۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
۲۲۳۲۲۵



