رشد قیمت خودرو در بازار؛ شاهین با ۱۷۰ میلیون تومان افزایش قیمت همراه شد + جدول به روز قیمت خودروهای داخلی

طبق گزارشهای منتشر شده توسط خبرگزاری خبرآنلاین، آنالیز وضعیت بازار خودرو در امروز نشاندهنده تغییرات مثبتی است که پس از دورههایی نوسانی و آرامش نسبی، بهوسیله عواملی ارزی دوباره به سمت رشد و افزایش قیمتها سوق یافته است؛ این تحولات با افزایش قابلتوجه قیمت بسیاری از خودروهای داخلی همراه بوده است.
وقفه نسبی در معاملات، که در روزهای اخیر تا حدی مانع از پیشرفت قیمتها در این بازار شده بود، سرانجام در نتیجه افزایش نرخ دلار و اوجگیری آن در کانال ۲۷۱ هزار تومانی، کارایی خود را از دست داد و نتوانست مانع از افزایش قیمتها شود.
اقتصادآنلاین اعلام کرد که رشد نرخ ارز با تقویت مقاصد تورمی، برآورد هزینههای تأمین قطعات و ارزش جایگزینی خودروها را بهطور قابلتوجهی افزایش داده و تولیدکنندگان را به سمت بالابردن قیمتهای پیشنهادی ترغیب نموده است؛ این واقعه موجب شده که بازار آزاد با سرعت بیشتری به نوسانات ارزی واکنش نشان دهد.
در عین حال، افزایش در قیمتهای پیشنهادی لزوماً به معنای افزایش رونق معاملات نیست و پایداری در این سطوح به میزان تقاضا بستگی دارد؛ چراکه ادامه روند صعودی دلار میتواند فشارهای افزایشی را تقویت کند، در حالیکه هرگونه کاهش در بازار ارز ممکن است منجر به تعدیل قیمتها گردد.
امروز بازار محصولات ایرانخودرو با افزایش فشار ناشی از بازار ارز، به سوی روند صعودی حرکت کرد و اکثر مدلهای پرتقاضای این شرکت با افزایش قیمت روبهرو شدند. فهرست قیمت روز محصولات ایرانخودرو بهشرح زیر میباشد:
امروز قیمت دنا پلاس اتوماتیک با افزایش ۵۰ میلیون تومانی به رقم سه میلیارد و ۹۹۰ میلیون تومان رسید.
قیمت سمند سورن پلاس XU۷P نسبت به روز گذشته ۷۰ میلیون تومان افزایش یافته و به دو میلیارد و ۴۷۰ میلیون تومان رسیده است.
امروز قیمت پژو ۲۰۷ اتوماتیک با رشد معنادار ۲۳۲ میلیون تومانی، از مرز چهار میلیارد تومان عبور کرد.
قیمت تارا دندهای نیز نسبت به روز گذشته با افزایش ۶۸ میلیون تومانی به سه میلیارد و ۱۰ میلیون تومان رسیده است.
قیمت محصولات ایرانخودرو – جمعه ۳۱ مهرماه ۱۴۰۵ |
|||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر |
|---|---|---|---|
| وانت آریسان | ۲,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۲۶,۰۰۰,۰۰۰ | (۱.۷۴%)۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| وانت آریسان (مانیتور) | ۲,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۱.۹۶%)۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| سورن (TU5P) | ۲,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۴.۲۰%)۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| سورن XU7P (رینگ فولادی) | ۲,۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۲.۵۴%)۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| سورن XU7P | ۲,۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | به زودی | (۲.۹۲%)۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول کوچک) | ۲,۸۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۹,۲۳۶,۰۰۰,۰۰۰ | (۳.۶۵%)۹۹,۰۰۰,۰۰۰ |
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول بزرگ) | ۲,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | به زودی | (۴.۷۳%)۱۳۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس MT6 (رینگ فولادی) | ۳,۰۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۸۲,۰۰۰,۰۰۰ | (۴.۲۳%)۱۲۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس MT6 | ۳,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۷۲,۰۰۰,۰۰۰ | (۴.۵۵%)۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس اتوماتیک | ۳,۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۶۱۱,۰۰۰,۰۰۰ | (۱.۲۷%)۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو 207 موتور TU3 | ۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۵.۴۰%)۱۲۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو 207 دندهای (هیدرولیک) | ۲,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۹۲,۰۰۰,۰۰۰ | (۴.۲۳%)۱۱۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو 207 دندهای (برقی) | ۲,۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۴۷,۰۰۰,۰۰۰ | (۴.۱۶%)۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو 207 دندهای پانوراما (رینگ فولادی) | ۳,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۲۱,۰۰۰,۰۰۰ | (۳.۵۳%)۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو 207 دندهای پانوراما | ۳,۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۶۶,۶۰۰,۰۰۰ | (۳.۹۷%)۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو 207 اتوماتیک | ۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۷۷,۰۰۰,۰۰۰ | (۶.۱۶%)۲۳۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو 207 اتوماتیک پانوراما | ۴,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۲۲۶,۰۰۰,۰۰۰ | (۳.۷۵%)۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| راناپلاس | ۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۲۲,۰۰۰,۰۰۰ | (۳.۳۶%)۷۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| تارا دستی V1 | ۳,۰۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۶۳,۰۰۰,۰۰۰ | (۲.۳۱%)۶۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| تارا اتوماتیک V4 | ناموجود | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ |
| تارا اتوماتیک (توربو) | ۴,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۱.۱۹%)۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما اس 5 ( S5 ) پرو | ۵,۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | (۱۸.۱۵%)۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما اس 7 ( S7 ) پرو | ۶,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | (۱.۵۴%)۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما 8 اس ( 8S ) | ۷,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | (۲.۴۰%)۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
محصولات سایپا نیز با روند کلی بازار هماهنگ شده و از رکود روزهای گذشته فاصله گرفتند و معاملات روز پایانی هفته را با افزایش قیمت گسترده در اکثر مدلها به اتمام رساندند. فهرست قیمت روز محصولات سایپا بهشرح زیر است:
قیمت اطلس G امروز در بازار به دو میلیارد و ۱۶ میلیون تومان رسید.
قیمت شاهین اتوماتیک نسبت به روز قبل ۱۷۰ میلیون تومان افزایش یافت و به سه میلیارد و ۱۵۰ میلیون تومان رسید.
قیمت کوییک S صفر نیز امروز با رشد ۲۰ میلیون تومانی به حدود یک میلیارد و ۶۷۰ میلیون تومان رسید.
قیمت ساینا S نیز نسبت به روز گذشته ۱۳ میلیون تومان افزایش یافته و به یک میلیارد و ۷۱۸ میلیون تومان رسیده است.
قیمت محصولات سایپا – جمعه ۳۱ مهرماه ۱۴۰۵ |
|||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر |
|---|---|---|---|
| سهند S | ۱,۸۱۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۳۱,۴۰۰,۰۰۰ | (۰.۶۱%)۱۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| سهند E اتوماتیک | ۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | به زودی | (۳.۰۰%)۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| اطلس S | ۱,۷۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۲۱,۷۳۶,۰۰۰ | (۱.۴۲%)۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| اطلس GL | ۱,۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۰۲,۷۵۲,۰۰۰ | (-۰.۲۶%)-۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| اطلس G | ۲,۰۱۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۳۶,۶۷۱,۰۰۰ | (-۰.۱۵%)-۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| اطلس اتوماتیک | ۲,۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۴۲,۱۰۰,۰۰۰ | (۱.۵۷%)۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ساینا S | ۱,۷۱۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۹۲,۹۰۰,۰۰۰ | (۰.۷۶%)۱۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| ساینا دوگانه سوز | ۱,۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۷۲,۱۰۰,۰۰۰ | (۱.۶۱%)۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ساینا اتوماتیک | ۲,۰۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | (۱.۹۷%)۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| کوییک RS | ۱,۶۹۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۱.۳۸%)۲۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| کوییک S | ۱,۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۳۲,۵۰۰,۰۰۰ | (۱.۲۱%)۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| کوییک GX | ۱,۶۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۶۳,۷۵۰,۰۰۰ | (۱.۱۹%)۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| کوییک GXR (رینگ فولادی) | ۱,۷۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | به زودی | (۱.۱۸%)۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| کوییک GXR | ۱,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | به زودی | (۱.۳۲%)۲۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| شاهین GL | ۲,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۱۸,۰۲۰,۰۰۰ | (۳.۰۷%)۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| شاهین G (سانروف) | ۲,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۵۲,۱۶۱,۰۰۰ | (۳.۴۷%)۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| شاهین اتوماتیک G | ۳,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۶۰,۷۷۶,۰۰۰ | (۵.۷۰%)۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| شاهین دنده پلاس | — | به زودی | (۰.۰۰%)۰ |
| شاهین اتوماتیک پلاس | ۳,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۳۳,۶۵۷,۰۰۰ | (۳.۸۳%)۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پارس نوآ | ۲,۹۱۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۵۹,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۳۸%)۱۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| سایپا 151 GX | ۱,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۸۹,۶۳۱,۰۰۰ | (۰.۱۳%)۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| سایپا 151 GX (پاششی) | ۱,۵۷۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۱۲,۲۲۱,۰۰۰ | (-۰.۱۳%)-۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| زامیاد اکستند EX | ۲,۳۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۴۳%)۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| زامیاد اکستند EX (دوگانهسوز) | ۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۲۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۲۰%)-۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| کارون | ناموجود | ۱,۵۵۰,۷۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
۲۲۳۲۲۵



