قیمت خودروهای پرطرفدار مجدداً کاهش یافت؛ شاهین به ۳ میلیارد و ۳۳۰ میلیون تومان رسید/ قیمت خودرو در تاریخ ۶ آبان ۱۴۰۵ + جدول

در بررسی وضعیت بازار خودرو در روز چهارشنبه ۶ آبانماه ۱۴۰۵، مشاهده شده که باوجود کاهش قیمت در بخشی از خودروهای داخلی، وضعیت کلی بازار همچنان ناپایدار است و برخی مدلها با افزایش قیمت ناچیزی روبهرو بودهاند.
این عدم هماهنگی قیمتی در شرایطی به وجود میآید که رکود موجود در معاملات همچنان به شکلگیری یک گرایش مشخص در روند قیمتگذاری خودروها آسیب میزند.
طبق گزارش اقتصادآنلاین، برخی از فعالان بازار بر این باورند که رکود کنونی میتواند فرصتی برای مصرفکنندگان واقعی باشد که به دنبال خرید خودرو برای مصارف شخصی هستند، تا قیمتها را به دقت ارزیابی و مقایسه کنند؛ با این حال، نباید انتظار داشت که این وضعیت به کاهش پایدار قیمتها منجر شود.
از سوی دیگر، تعدادی از فعالان بازار بر این عقیدهاند که سکون در معاملات به معنای کاهش فشارهای افزایشی نیست و شاید بخشی از این فشارها در انتظار یک عامل محرک جدید باقی مانده باشد. در این میان، نرخ ارز و تحولات سیاسی و اقتصادی از کلیدیترین عواملی هستند که میتوانند پیشبینیهای بازار را دگرگون سازند.
با فرض افزایش قیمت دلار، ممکن است برخی فروشندگان با توجه به افزایش هزینههای جایگزینی خودروها، قیمتهای پیشنهادی خود را بالاتر ببرند. از طرفی، تثبیت نرخ ارز میتواند از شدت انتظارات افزایشی بکاهد، اما به تنهایی نمیتواند تضمینی برای کاهش قیمت خودرو در بازار باشد.
در روند امروز محصولات ایرانخودرو، کاهش قیمت در اکثر مدلهای پرفروش بهطور واضحی مشهود بود و بیشترین تأثیر منفی بر روی مدلهای سورنپلاس و پژو ۲۰۷ ثبت شده است. جدول قیمت روز محصولات ایرانخودرو بهشرح زیر است:
قیمت دنا پلاس اتوماتیک امروز با کاهش یک میلیون تومانی نسبت به دیروز به۴ میلیارد و ۱۵۵ میلیون تومان رسید.
قیمت سورن پلاس دوگانهسوز کپسول بزرگ نسبت به روز گذشته ۳۰ میلیون تومان کاهش یافت و در حال حاضر به قیمت دو میلیارد و ۹۷۰ میلیون تومان به فروش میرسد.
قیمت پژو ۲۰۷ دندهای با کاهش ۳۰ میلیون تومانی، اکنون در بازار دو میلیارد و ۷۷۰ میلیون تومان معامله میشود.
قیمت تارا دندهای نیز نسبت به روز گذشته پنج میلیون تومان کاهش یافته و به سه میلیارد و ۱۰۰ میلیون تومان رسید.
قیمت محصولات ایرانخودرو – چهارشنبه ۶ آبانماه ۱۴۰۵ |
|||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر |
|---|---|---|---|
| وانت آریسان | ۲,۰۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۲۶,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)٠ |
| وانت آریسان (مانیتور) | ۲,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)٠ |
| سورن (TU5P) | ۳,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۱.۰۰%)۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| سورن XU7P (رینگ فولادی) | ۲,۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | (-۱.۲۲%)-۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| سورن XU7P | ۲,۴۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | به زودی | (-۱.۴۰%)-۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول کوچک) | ۲,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۹,۲۳۶,۰۰۰,۰۰۰ | (-۱.۳۶%)-۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول بزرگ) | ۲,۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | به زودی | (-۱.۰۰%)-۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس MT6 (رینگ فولادی) | ۳,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۸۲,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۳۲%)-۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس MT6 | ۳,۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۷۲,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۳۲%)-۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس اتوماتیک | ۴,۱۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۶۱۱,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۰۲%)-۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو 207 موتور TU3 | ۲,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۴۰%)۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو 207 دندهای (هیدرولیک) | ۲,۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۹۲,۰۰۰,۰۰۰ | (-۱.۰۷%)-۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو 207 دندهای (برقی) | ۲,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۴۷,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۵۱%)-۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو 207 دندهای پانوراما (رینگ فولادی) | ۳,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۲۱,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۶۳%)-۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو 207 دندهای پانوراما | ۳,۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۶۶,۶۰۰,۰۰۰ | (-۰.۱۵%)-۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو 207 اتوماتیک | — | ۲,۱۷۷,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)٠ |
| پژو 207 اتوماتیک پانوراما | — | ۲,۲۲۶,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)٠ |
| راناپلاس | ۲,۳۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۲۲,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۱۳%)۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| تارا دستی V1 | ۳,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۶۳,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۱۶%)-۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| تارا اتوماتیک V4 | ناموجود | توقف فروش | (۰.۰۰%)٠ |
| تارا اتوماتیک (توربو) | ۴,۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۲۴%)-۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما اس 5 ( S5 ) پرو | ۶,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | (۰.۸۲%)۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما اس 7 ( S7 ) پرو | ۷,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | (۹.۰۹%)۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما 8 اس ( 8S ) | ۸,۰۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | (۱.۲۶%)۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
در بررسی بازار محصولات سایپا در همین روز، اکثر مدلهای شناختهشده مثل شاهین و اطلس نشاندهندۀ کاهش و روند کاهشی بودند؛ با این وجود، هاچبکهای اقتصادی همچون کوییک و ساینا بر خلاف حرکت عمومی بازار، با افزایش قیمت روبرو شدند. لیست قیمت روز محصولات سایپا بهصورت زیر ارائه میگردد:
قیمت اطلس G امروز با کاهش ۳۵ میلیون تومانی به دو میلیارد و ۵۵ میلیون تومان رسید.
قیمت شاهین اتوماتیک نیز ۷۰ میلیون تومان کاهش یافته و در حال حاضر به سه میلیارد و ۳۳۰ میلیون تومان فروخته میشود.
در عین حال، قیمت کوییک S صفر به رغم روند نزولی کلی، پنج میلیون تومان افزایش یافته و در محدوده یک میلیارد و ۷۲۰ میلیون تومان قرار گرفت.
همچنین، قیمت ساینا S با افزایش دو میلیون تومان نسبت به روز قبل، در بازار آزاد به یک میلیارد و ۷۲۵ میلیون تومان رسید.
قیمت محصولات سایپا – چهارشنبه ۶ آبانماه ۱۴۰۵ |
|||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر |
|---|---|---|---|
| سهند S | ۱,۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۳۱,۴۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)٠ |
| سهند E اتوماتیک | ۲,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | به زودی | (۰.۰۰%)٠ |
| اطلس S | ۱,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۲۱,۷۳۶,۰۰۰ | (۰.۵۵%)۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| اطلس GL | ۱,۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۰۲,۷۵۲,۰۰۰ | (-۱.۵۰%)-۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| اطلس G | ۲,۰۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۳۶,۶۷۱,۰۰۰ | (-۱.۶۷%)-۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| اطلس اتوماتیک | ۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۴۲,۱۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)٠ |
| ساینا S | ۱,۷۵۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۹۲,۹۰۰,۰۰۰ | (۰.۱۱%)۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| ساینا دوگانه سوز | ۱,۹۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۷۲,۱۰۰,۰۰۰ | (۰.۲۵%)۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| ساینا اتوماتیک | ۲,۰۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | (۰.۰۰%)٠ |
| کوییک RS | ۱,۷۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۲۹%)۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| کوییک S | ۱,۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۳۲,۵۰۰,۰۰۰ | (۰.۲۹%)۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| کوییک GX | ۱,۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۶۳,۷۵۰,۰۰۰ | (-۰.۲۹%)-۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| کوییک GXR (رینگ فولادی) | ۱,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | به زودی | (۰.۰۰%)٠ |
| کوییک GXR | ۱,۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | به زودی | (۰.۰۰%)٠ |
| شاهین GL | ۲,۸۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۱۸,۰۲۰,۰۰۰ | (-۱.۷۴%)-۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| شاهین G (سانروف) | ۳,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۵۲,۱۶۱,۰۰۰ | (-۱.۹۲%)-۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| شاهین اتوماتیک G | ۳,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۶۰,۷۷۶,۰۰۰ | (-۲.۰۶%)-۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| شاهین دنده پلاس | — | به زودی | (۰.۰۰%)٠ |
| شاهین اتوماتیک پلاس | ۴,۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۳۳,۶۵۷,۰۰۰ | (۴.۲۰%)۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پارس نوآ | ۳,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۵۹,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۹۶%)-۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| سایپا 151 GX | ۱,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۸۹,۶۳۱,۰۰۰ | (۰.۰۰%)٠ |
| سایپا 151 GX (پاششی) | ۱,۶۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۱۲,۲۲۱,۰۰۰ | (۰.۰۰%)٠ |
| زامیاد اکستند EX | ۲,۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۶.۱۸%)۱۴۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| زامیاد اکستند EX (دوگانهسوز) | ۲,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۲۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۷.۶۰%)۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| کارون | ناموجود | ۱,۵۵۰,۷۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)٠ |
۲۲۳۲۲۵



