قیمت خودروها از مرز ۱.۵ میلیارد تومان عبور کرد/ آخرین نرخ پراید، پژو، ساینا، کوییک و شاهین + جدول

طبق گزارشات خبرگزاری خبرآنلاین، قیمت خودرو در بازار آزاد با توجه به معاملات اخیر ثبت شده در وبسایتهای خرید و فروش، بهروز شده است.
قیمتهای بهروز خودروهای داخلی در بازار آزاد
| قیمت به تومان | |
| پژو پارس XU۷P ۱۴۰۳ | ۱، ۲۶۰، ۰۰۰، ۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ TU۳ مدل ۱۴۰۳ – بازار |
۱، ۱۰۰، ۰۰۰، ۰۰۰ |
| پژو ۲۰۶ تیپ ۳ پانوراما ۱۴۰۲ – بازار | ۷۰۰، ۰۰۰، ۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ پانوراما اتوماتیک TU۵P مدل ۱۴۰۳ – بازار | ۱، ۵۵۰، ۰۰۰، ۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ دندهای TU۵ – ۱۴۰۳ – ایرانخودرو – بازار | ۱، ۳۰۰، ۰۰۰، ۰۰۰ |
| تارا اتوماتیک v۲ مدل ۱۴۰۳ – بازار | ۱، ۵۴۰، ۰۰۰، ۰۰۰ |
| تارا اتوماتیک v۲ مدل ۱۴۰۲ – بازار | ۹۶۰، ۰۰۰، ۰۰۰ |
| رانا پلاس ۱۴۰۳ – ایرانخودرو – بازار | ۱، ۰۷۰، ۰۰۰، ۰۰۰ |
| دنا پلاس EF۷ اتوماتیک توربو آپشنال مدل ۱۴۰۳ – بازار | ۱، ۵۹۰، ۰۰۰، ۰۰۰ |
| دنا پلاس EF۷ اتوماتیک توربو آپشنال مدل ۱۴۰۴ – ایرانخودرو – بازار | ۱، ۷۰۰، ۰۰۰، ۰۰۰ |
| دنا پلاس EF۷ اتوماتیک توربو ساده مدل ۱۴۰۳ – بازار | ۱، ۴۴۰، ۰۰۰، ۰۰۰ |
| ام وی ام X۲۲PRO دندهای ۱۴۰۳ – بازار | ۱، ۶۹۰، ۰۰۰، ۰۰۰ |
| اطلس G دندهای ۱۴۰۳ – بازار | ۹۷۵، ۰۰۰، ۰۰۰ |
| پراید SE ۱۵۱ مدل ۱۴۰۳ – سایپا – بازار | ۶۲۵، ۰۰۰، ۰۰۰ |
| ساینا S دندهای بنزینی مدل ۱۴۰۳ – سایپا – بازار | ۷۷۵، ۰۰۰، ۰۰۰ |
| سمند سورن پلاس EF۷ بنزینی ۱۴۰۳ – بازار | ۱، ۳۰۰، ۰۰۰، ۰۰۰ |
| آریسان ۲ مدل ۱۴۰۳ – بازار | ۸۰۵، ۰۰۰، ۰۰۰ |
| چانگان CS۳۵ پلاس تیپ ۳ – ۲۰۲۴ – بازار | ۳، ۳۴۰، ۰۰۰، ۰۰۰ |
| شاهین G اتومات CVT مدل ۱۴۰۳ – بازار | ۱، ۴۴۰، ۰۰۰، ۰۰۰ |
| کوییک دندهای S مدل ۱۴۰۴ – بازار |
۲۲۳۲۲۵



