افزایش قیمت کالاهای اساسی اعلام گردید/ نوسانات در قیمت گوشت و مرغ مشاهده شد

بررسی هفتگی قیمتهای کالاهای اساسی در روزهای نزدیک به ۲۳ مرداد ۱۴۰۴ صورت گرفت.
از سوی مهر، اعلام شده که در این بازه زمانی، قیمتهای گوشت قرمز و گوشت مرغ مجدداً افزایش یافته است. کمبود و گرانفروشی در موارد اولیه دامی در هفتههای اخیر بهوضوح در بازار کالاهای اساسی نمایان شده است.
در این هفته، هر کیلوگرم گوشت سردست گوساله با افزایشی برابر با ۱۱.۶ درصد، از ۶۹۰ هزار تومان به ۷۷۰ هزار تومان تغییر یافته است.
همچنین قیمت هر کیلوگرم گوشت ران گوساله نیز از ۷۱۰ هزار تومان در هفته گذشته، به ۸۱۰ هزار تومان در هفته جاری با افزایشی بیش از ۱۴ درصد رسید.
بهعلاوه، گوشت مرغ بستهبندی در طی یک ماه اخیر بهطور مستمر در حال افزایش است و در حال حاضر هر کیلوگرم گوشت مرغ گرم به قیمت ۱۲۸ هزار تومان عرضه میشود، درحالی که این رقم در ابتدای سال ۹۵ هزار تومان بوده است.
در ادامه، قیمت چند کالای اساسی بهصورت زیر ارائه میشود؛ قیمتهای ذکر شده برای موارد زیر یک میلیون تومان به هزار تومان و برای وزنهای ذکر نشده یک کیلوگرم است.
قیمت کالاهای اساسی
کالاهای اساسی | قیمت هفته جاری | قیمت هفته گذشته |
شقه، سردست و راسته گوسفند | ۷۹۰-۸۰۰ | ۷۹۰-۸۰۰ |
گوشت ران گوسفندی | ۹۹۰-۱۰۳۰۰۰۰ | ۹۹۰-۱۰۳۰۰۰۰ |
گوشت گوسفند دولتی (بسته دو کیلو گرمی) | – | – |
گوشت سردست گوساله | ۷۶۰-۷۷۰ | ۶۹۰-۷۱۰ |
گوشت ران گوساله | ۸۱۰-۸۲۰ | ۷۱۰-۷۶۰ |
گوشت منجمد گوساله | ۴۹۵-۵۲۵ | ۴۹۵ |
گوشت چرخ کرده مخلوط | ۵۹۵-۶۵۰ | ۴۹۹-۵۶۰ |
گوشت چرخ کرده مخلوط تنظیم بازار (فروشگاهی) | – | – |
کله و پاچه | ۸۵۰ | ۸۵۰ |
گوشت مرغ | ۱۲۸ | ۱۲۵ |
ران مرغ بدون کمر | ۱۱۸ | ۹۹.۹۰۰ |
ران مرغ با کمر | ۹۵ | ۸۸ |
گوشت چرخ کرده مرغ | ۱۹۰ | ۱۹۰ |
تخم مرغ (شانه ۳۰ عددی) | ۱۴۹ | ۱۴۹ |
تخم مرغ بسته بندی فروشگاهی (شانه ۲۰ عددی) | ۱۲۷ | ۱۲۷ |
قزلآلا | ۲۳۸ | ۲۳۸ |
میگو تازه | ۶۹۰ | ۶۹۰ |
پنیر سفید یو اف ۴۰۰ گرمی | – | – |
ماست کمچرب دبهای ۲ کیلو گرمی | – | – |
کره حیوانی ۵۰ گرمی | ۳۱-۳۶ | ۳۱-۳۶ |
کره حیوانی ۱۰۰ گرمی | ۶۰-۶۸ | ۶۰-۶۸ |
خامه استریل ۲۰۰ گرمی | ۵۵.۵۰۰-۶۸ | ۵۵.۵۰۰-۶۸ |
شیر بطری کم چرب | ۳۷ | – |
شیر بطری پر چرب | ۴۴ | – |
ماکارونی ۵۰۰ گرمی قطر ۱.۵ | ۳۰ | ۳۰ |
ماکارونی ۷۰۰ گرمی قطر ۱.۵ | ۴۱.۲۵۰ | ۴۱.۲۵۰ |
قند | ۸۹ | ۸۹ |
شکر | ۶۰-۶۹ | ۶۰-۶۹ |
روغن آفتابگردان ۱.۶۲۰ لیتری (سرخ کردنی) | ۱۵۷.۵۰۰ | ۱۵۷.۵۰۰ |
روغن آفتابگردان ۱.۸ لیتری بالانسر (پخت و پز) | ۱۴۰.۷۰۰ | ۱۴۰.۷۰۰ |
کنسرو ماهی ۱۵۰ گرمی | – | – |
کنسرو ماهی ۱۸۰ گرمی | ۱۰۸ | ۱۰۸ |
رب گوجه فرنگی (قوطی ۸۰۰ گرمی) | ۹۷-۹۹.۹۰۰ | ۹۷-۹۹.۹۰۰ |
برنج هاشمی برداشت جدید | ۲۰۰ | ۲۴۰ |
برنج طارم | – | ۲۷۰ |
برنج شمشیری | – | ۲۱۰ |
برنج هندی (کیسه ۱۰ کیلو گرمی) | ۵۶۹.۳۵۰ | ۵۶۹.۳۵۰ |
لوبیا چیتی بسته بندی فروشگاهی (۹۰۰ گرم) | – | – |
لوبیا قرمز بسته بندی فروشگاهی (۸۰۰ گرم) | ۳۲۱.۵۰۰ | ۳۲۱.۵۰۰ |
لوبیا سفید بسته بندی فروشگاهی (۵۰۰ گرم) | – | – |
عدس بسته بندی فروشگاهی (۹۰۰ گرم) | ۲۱۹.۹۰۰ | ۲۱۹.۹۰۰ |
نخود بسته بندی فروشگاهی (۹۰۰ گرم) | ۲۲۷.۹۰۰ | ۲۲۷.۹۰۰ |
ماش بسته بندی فروشگاهی (۹۰۰ گرم) | – | – |
لپه بسته بندی فروشگاهی (۹۰۰ گرم) | ۳۰۳.۹۰۰ | ۳۰۳.۹۰۰ |
چای ایرانی ۴۵۰ گرمی | ۱۸۹.۹۰۰ | ۱۸۹.۹۰۰ |
چای خارجی ۵۰۰ گرمی | ۵۷۴.۹۰۰ | ۵۷۴.۹۰۰ |
۲۲۳۲۲۵